Mercado abranda em setembro; Mercedes-Benz sobe ao pódio das mais vendidas

04/10/2017

O mercado nacional de vendas de automóveis viu o seu ritmo de crescimento abrandar no mês de setembro, com os dados revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) a indicar que se vendeu apenas mais 4% de veículos em termos globais, sendo uma “variação inferior à média acumulada desde o início do ano”.

Assim, de acordo com os dados daquela entidade, no mês de setembro foram matriculados 18.215 veículos, tendo sido observado um crescimento homólogo de 4,4%, com o mercado a desacelerar em todas as categorias e tipos de veículos.

Em termos acumulados, de janeiro a setembro de 2017, o mercado de veículos automóveis novos cifrou-se em 202.575 unidades, o que representou um crescimento homólogo de 8,3%.

Ainda assim, foi o mercado de automóveis ligeiros de passageiros aquele que melhor prestação teve no mês de setembro, com 14.815 novas matrículas, ou seja, mais 6,1% do que no mês homólogo do ano anterior. Nos últimos nove meses de 2017 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 171.510 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 7,9% relativamente a período homólogo de 2016.

No que diz respeito aos comerciais ligeiros, em setembro de 2017 foram colocados em circulação no nosso país 2.990 novos veículos, o que representou um ligeiro acréscimo de 0,2%. No período de janeiro a setembro, o mercado ascendeu a 27.171 veículos, o que representou um aumento de 10,5% face ao período homólogo do ano anterior.

Por fim, no mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, houve uma quebra de 17,8% em setembro, tendo sido comercializados 410 veículos desta categoria. Nos últimos nove meses de 2017 as matrículas situaram-se em 3.894 unidades, o que representou um acréscimo do mercado de 9,5% relativamente ao período homólogo de 2016.

Mercedes-Benz vai ao pódio

Na tabela das marcas mais vendidas, a grande novidade é a passagem da Mercedes-Benz para o terceiro lugar da tabela no cômputo de janeiro a setembro, por troca com a Volkswagen, que cai para o quarto lugar. Na frente, a Renault mantém o seu comando por larga margem, tanto mais que em setembro foi também a marca mais vendida do mercado, com 1.523 unidades matriculadas, ainda assim ligeiramente menos do que no mesmo mês de 2016.

Ainda no que concerne ao mês de setembro por si só, atrás da Renault ficou a Peugeot, que teve um crescimento homólogo de 9,4%, enquanto a Mercedes-Benz foi a terceira melhor, com um crescimento de 3,8%, o qual lhe valeu a passagem ao pódio no acumulado do ano. A marca de Wolfsburgo caiu 6,9% em setembro, embora uma razão esteja no facto de o ‘best-seller’ Polo chegar ao seu final de vida enquanto a nova geração apenas agora começou a chegar ao mercado.

A BMW segue em quarto, com um ganho marginal em setembro face ao mesmo mês de 2016 (apenas 0,9%), surgindo depois duas marcas que tiveram no mês passado ganhos substanciais. Em quinto aparece a Opel, que aumentou as suas vendas em 22,7%, sendo seguida pela Fiat, esta sim com um aumento ainda mais significativo de 36,2%, prosseguindo assim um ano de progressos em termos comerciais. Nota, ainda, para o aumento da Citroën de 19,1%, da Ford, que foi de 28%, e da Kia, esta última com um crescimento em setembro de 37,2%.

No acumulado de janeiro a setembro, a Renault tem, então, o domínio com um aumento homólogo de 20,9%, surgindo depois a Peugeot, com um aumento de 8,3%, enquando a Mercedes-Benz, com uma prestação melhor em 5,8%, está no top-3 do mercado nacional. Os seus 12.806 carros vendidos este ano estão ligeiramente à frente dos 12.697 unidades matriculadas pela Volkswagen nos primeiros nove meses de 2017, esta última com uma regressão de 3,8% face aos valores do ano transacto.

Seguem-se BMW, Opel e Fiat. A marca bávara tem um crescimento de 1,1%, mas as outras duas são bem mais evidentes nos seus ganhos. A Opel cresce 7,1%, enquanto a Fiat chega aos 21%. Depois, O top-10 fica composto com as presenças de Nissan (+9,7%), Citroën (+12,2%) e Audi (+0,8%).

Setembro Janeiro a Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2017 2016 Var. 2017 2016 2017 2016 Var. 2017 2016
Renault 1.523 1.555 -2,1 10,25 11,14 23.344 19.311 20,9 13,61 12,15
Peugeot 1.451 1.326 9,4 9,76 9,50 16.278 15.033 8,3 9,49 9,46
Mercedes-Benz 1.332 1.283 3,8 8,96 9,19 12.806 12.106 5,8 7,46 7,62
Volkswagen 1.092 1.173 -6,9 7,35 8,40 12.697 13.196 -3,8 7,40 8,30
BMW 1.069 1.059 0,9 7,19 7,59 11.274 11.146 1,1 6,57 7,01
Opel 761 620 22,7 5,12 4,44 10.123 9.445 7,2 5,90 5,94
Fiat 598 439 36,2 4,02 3,14 10.016 8.275 21,0 5,84 5,21
Nissan 828 801 3,4 5,57 5,74 9.796 8.927 9,7 5,71 5,62
Citroën 760 638 19,1 5,11 4,57 8.501 7.575 12,2 4,96 4,77
Audi 709 741 -4,3 4,77 5,31 6.903 6.876 0,4 4,02 4,33
Ford 700 547 28,0 4,71 3,92 6.849 6.408 6,9 3,99 4,03
Toyota 680 613 10,9 4,58 4,39 6.566 6.237 5,3 3,83 3,92
Seat 470 466 0,9 3,16 3,34 6.389 6.223 2,7 3,72 3,92
Dacia 386 384 0,5 2,60 2,75 4.809 3.963 21,3 2,80 2,49
Kia 479 349 37,2 3,22 2,50 4.292 3.865 11,0 2,50 2,43
Volvo 273 280 -2,5 1,84 2,01 3.356 3.176 5,7 1,96 2,00
Hyundai 208 189 10,1 1,40 1,35 2.630 1.937 35,8 1,53 1,22
Smart 225 254 -11,4 1,51 1,82 2.421 2.307 4,9 1,41 1,45
Mazda 177 220 -19,5 1,19 1,58 2.157 1.988 8,5 1,26 1,25
MINI 227 182 24,7 1,53 1,30 2.150 2.012 6,9 1,25 1,27
Skoda 185 188 -1,6 1,24 1,35 1.744 2.278 -23,4 1,02 1,43
Mitsubishi 154 157 -1,9 1,04 1,12 1.737 1.734 0,2 1,01 1,09
Honda 179 179 0,0 1,20 1,28 1.135 1.764 -35,7 0,66 1,11
Land Rover 100 77 29,9 0,67 0,55 850 721 17,9 0,50 0,45
Alfa Romeo 47 55 -14,5 0,32 0,39 701 561 25,0 0,41 0,35
Jaguar 43 53 -18,9 0,29 0,38 558 493 13,2 0,33 0,31
DS 33 38 -13,2 0,22 0,27 473 588 -19,6 0,28 0,37
Lexus 36 31 16,1 0,24 0,22 328 282 16,3 0,19 0,18
Suzuki 52 27 92,6 0,35 0,19 320 174 83,9 0,19 0,11
Porsche 23 12 91,7 0,15 0,09 172 95 81,1 0,10 0,06
Jeep 55 14 292,9 0,37 0,10 96 136 -29,4 0,06 0,09
Maserati 3 5 -40,0 0,02 0,04 47 33 42,4 0,03 0,02
Ferrari 0 0 0,00 0,00 16 11 45,5 0,01 0,01
Aston Martin 1 0 0,01 0,00 11 5 120,0 0,01 0,00
Bentley 0 0 0,00 0,00 6 4 50,0 0,00 0,00
Lamborghini 1 0 0,01 0,00 2 1 100,0 0,00 0,00
Lancia 0 5 -100,0 0,00 0,04 2 35 -94,3 0,00 0,02
Lotus 0 0 0,00 0,00 0 5 -100,0 0,00 0,00
Total 14.860 13.960 6,4 100,00 100,00 171.555 158.926 7,9 100,00 100,00
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 17.12.31