Onde é mais caro e mais barato carregar um elétrico na Europa? E Portugal, como está no ranking?

07/09/2023

Um veículo elétrico é mais de 70% mais barato para operar do que os veículos a gasolina ou a gasóleo, mas o preço pago para carregar um veículo elétrico é, ainda assim, muito díspar, dependendo de diferentes elementos e, no caso da análise feita pelo comparador de preços irlandês Switcher, depende também do país e do local onde o veículo é carregado.

Neste levantamento feito, são considerados 39 países. Nesta lista, Portugal é o 21º país europeu mais caro para se carregar um modelo 100% elétrico em casa. Se se preferir, Portugal é o 19º mais barato para carregar um elétrico. Ou seja, o nosso país está a meio da tabela, como se pode observar por este gráfico de barras:

Switcher

Este site de comparador de preços de carregamentos em casa elaborou o gráfico que reproduzimos em cima, a partir dos seguintes dados apurados por si:

Ranking País Custo por kWh Custo por carregamento Custo por 100 km
1 Kosovo 0,064 3,92 1,14
2 Geórgia 0,085 5,21 1,52
3 Sérvia 0,087 5,35 1,56
4 Bósnia e Herzegovina 0,089 5,5 1,6
5 Albânia 0,098 6,01 1,75
6 Montenegro 0,098 6,05 1,76
7 Macedónia do Norte 0,103 6,35 1,85
8 Hungria 0,108 6,68 1,94
9 Bulgária 0,115 7,07 2,06
10 Malta 0,128 7,87 2,29
11 Holanda 0,135 8,32 2,42
12 Croácia 0,148 9,11 2,65
13 Islândia 0,155 9,54 2,78
14 Polónia 0,16 9,88 2,88
15 Eslováquia 0,188 11,61 3,38
16 Eslovénia 0,196 12,05 3,51
17 Luxemburgo 0,204 12,58 3,66
18 França 0,22 13,58 3,95
19 PORTUGAL 0,222 13,69 3,99
20 Moldávia 0,225 13,83 4,03
21 Finlândia 0,228 14,03 4,09
22 Noruega 0,23 14,18 4,13
23 Liechtenstein 0,232 14,28 4,16
24 Áustria 0,237 14,6 4,25
25 Lituânia 0,243 14,96 4,36
26 Grécia 0,244 15,02 4,37
27 Estónia 0,265 16,33 4,75
28 Suécia 0,274 16,88 4,92
29 Reino Unido 0,29 17,87 5,2
30 Letónia 0,299 18,43 5,37
31 Irlanda 0,323 19,87 5,79
32 Chipre 0,326 20,09 5,85
33 Espanha 0,335 20,64 6,01
34 Alemanha 0,336 20,68 6,02
35 Roménia 0,341 21,01 6,12
36 Itália 0,364 22,43 6,53
37 Chéquia 0,384 23,68 6,9
38 Bélgica 0,449 27,66 8,05
39 Dinamarca 0,587 36,17 10,53
Fonte: Switcher