Um quarto dos elétricos novos em Portugal são da Tesla

06/08/2024

Em julho, a comercialização em Portugal de veículos elétricos registou um aumento de 23% em comparação com o mesmo mês de 2023, tendo sido matriculados 3.317 ligeiros de passageiros novos, de acordo com as estatísticas da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

 

No período acumulado dos sete primeiros meses de 2024 verificou-se um aumento de 14% na categoria de ligeiros de passageiros novos elétricos, tendo sido matriculadas 22.531 unidades.

Por marcas, a Tesla é, de longe, a marca mais adquirida em Portugal, com um crescimento ao ano de 30,8%. Mais de um quarto dos ligeiros de passageiros elétricos saídos dos stands de veículos novos em Portugal são Tesla.

BMW, Volvo, Peugeot, Mercedes-Benz, BYD, MG, Citroën, Volkswagen e Audi encerram o “top 10” nacional, no período de janeiro a julho.

Marca jul/24 jul/23 Variação julho 2024/2023 (%) Quota de mercado em julho de 2024 (%) Quota de mercado em julho de 2024 (%) janeiro a julho 2024 janeiro a julho 2023 Variação janeiro a julho 2024/2023 (%) Quota de mercado de janeiro a julho de 2024 (%) Quota de mercado de janeiro a julho de 2023 (%)
Tesla 551 496 11,1 16,6 18,4 6021 4604 30,8 26,7 23,3
BMW 340 257 32,3 10,3 9,5 2205 1569 40,5 9,8 7,9
Volvo 339 31 993,5 10,2 1,1 1849 802 130,5 8,2 4,1
Peugeot 476 258 84,5 14,4 9,6 1498 1604 -6,6 6,6 8,1
Mercedes-Benz 188 142 32,4 5,7 5,3 1455 1229 18,4 6,5 6,2
BYD 285 33 763,6 8,6 1,2 1228 100 1128,0 5,5 0,5
MG 176 38 363,2 5,3 1,4 927 361 156,8 4,1 1,8
Citroën 27 54 -50,0 0,8 2,0 844 945 -10,7 3,7 4,8
Volkswagen 133 208 -36,1 4,0 7,7 837 1557 -46,2 3,7 7,9
Audi 106 162 -34,6 3,2 6,0 834 830 0,5 3,7 4,2
Renault 42 122 -65,6 1,3 4,5 590 941 -37,3 2,6 4,8
Kia 52 80 -35,0 1,6 3,0 542 274 97,8 2,4 1,4
Opel 94 42 123,8 2,8 1,6 507 625 -18,9 2,3 3,2
Hyundai 91 65 40,0 2,7 2,4 479 290 65,2 2,1 1,5
Fiat 42 148 -71,6 1,3 5,5 404 390 3,6 1,8 2,0
Smart 43 18 138,9 1,3 0,7 353 155 127,7 1,6 0,8
Cupra 32 97 -67,0 1,0 3,6 326 404 -19,3 1,4 2,0
Mini 90 30 200,0 2,7 1,1 264 175 50,9 1,2 0,9
Nissan 77 108 -28,7 2,3 4,0 251 607 -58,6 1,1 3,1
Dacia 13 101 -87,1 0,4 3,7 223 850 -73,8 1,0 4,3
Jeep 22 22 0,0 0,7 0,8 210 76 176,3 0,9 0,4
Toyota 43 55 -21,8 1,3 2,0 192 394 -51,3 0,9 2,0
Polestar 13 36 -63,9 0,4 1,3 122 178 -31,5 0,5 0,9
Skoda 6 21 -71,4 0,2 0,8 122 131 -6,9 0,5 0,7
Ford 18 26 -30,8 0,5 1,0 112 211 -46,9 0,5 1,1
Porsche 11 13 -15,4 0,3 0,5 38 122 -68,9 0,2 0,6
DS 0 14 -100,0 0,0 0,5 27 39 -30,8 0,1 0,2
Mazda 5 19 -73,7 0,2 0,7 21 177 -88,1 0,1 0,9
Lexus 1 1 0,0 0,0 0,0 16 15 6,7 0,1 0,1
Honda 0 0 0,0 0,0 10 38 -73,7 0,0 0,2
Aiways 0 0 0,0 0,0 10 33 -69,7 0,0 0,2
Forthing 0 0 0,0 0,0 3 0 0,0 0,0
Maserati 0 0 0,0 0,0 3 0 0,0 0,0
Jaguar 1 0 0,0 0,0 2 43 -95,3 0,0 0,2
Fisker 0 0 0,0 0,0 2 0 0,0 0,0
Lotus 0 0 0,0 0,0 2 0 0,0 0,0
Radar 0 0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0
Rolls-Royce 0 0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0
Maxus 0 0 0,0 0,0 0 2 -100,0 0,0 0,0
Total 3317 2697 23,0 100,0 100,0 22531 19771 14,0 100 100
Fonte: ACAP/AT

Por seu lado, em termos de veículos elétricos ligeiros de mercadorias, em julho de 2024 verificou-se uma queda de 32,7% nas matrículas face ao mesmo mês do ano anterior. Ainda nos ligeiros de mercadorias, de janeiro a julho de 2024 houve um crescimento de 8,9% em relação ao período homólogo do ano anterior.