O circuito do Mónaco volta a receber os monolugares de Fórmula 1 depois do cancelamento do ano passado, voltando a figurar como o evento mais icónico da temporada – se não o mais espetacular em termos de competição, pelo menos é-o em cenários e glamour (mesmo que este ano as restrições da Covid-19 afetem evidentemente o panorama), com alguns espectadores permitidos nas bancadas.
Num dia marcado pelas temperaturas amenas, a primeira sessão teve em Sérgio Perez o mais veloz, com o mexicano da Red Bull a rodar em 1.12,487s naquela que foi a melhor volta cronometrada, com pneus macios no seu carro. Logo atrás ficou o Ferrari de Sainz, a apenas 0,119s, ao passo que Max Verstappen (Red Bull) ficou na terceira posição, com apenas 0,161s a separar os três primeiros. Pierre Gasly (AlphaTauri) surpreendeu com a quarta melhor volta ao circuito do Mónaco, embora o francês tenha ficado já a 0,442s, ainda assim à frente do líder do campeonato, Lewis Hamilton (Mercedes-AMG), que ficou a mais de meio segundo, logo à frente do seu colega de equipa, Valtteri Bottas.
Se Sainz esteve muito bem na manhã, a sessão acabou por ser negativa para o seu colega de equipa, Charles Leclerc, que sofreu um problema na caixa de velocidades do seu Ferrari, com quatro voltas apenas contabilizadas.
Porém, a sua sorte mudou na sessão da tarde e o monegasco – que até cumprimentou os seus amigos que observavam a ação a partir de uma das varandas – conseguiu registar o melhor tempo no segundo treino livre, com uma volta em 1.11,684s, com a aparente boa forma da Ferrari a ficar comprovada com a segunda posição de Sainz, a 0,112s.
Desta feita, Hamilton foi o terceiro mais rápido, a 0,390s, batendo por escassa margem o seu rival Verstappen, que gastou mais 0,397s do que Leclerc na sua melhor volta. Ainda assim, parecem equilibradas as contas entre os dois primeiros do campeonato. Na quinta posição, também não muito longe, ficou Valtteri Bottas, a 0,423s, demonstrando estar igualmente à procura de lutar pelos lugares cimeiros.Lando Norris, ao volante do seu McLaren redecorado com as cores especiais da Gulf este fim de semana, ficou com o sexto melhor tempo, logo à frente de Pierre Gasly e de Perez. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ficou com a nona posição, enquanto Sebastian Vettel (Aston Martin) ficou com a décima melhor marca na sessão.
Sendo um circuito apertado onde os erros pagam-se caro, alguns dos pilotos já deram alguns toques indesejados nos rails de proteção, como foram os casos de Fernando Alonso (Alpine) e de Sainz na manhã, ou de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e de Mick Schumacher (Haas) na segunda sessão, com o alemão a obrigar mesmo ao final da sessão antecipado.
Treino Livre 1 | |||
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.487 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.119s |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +0.161s |
4 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | +0.442s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.508s |
6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.644s |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +0.749s |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | +1.245s |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | +1.259s |
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1.594s |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | +1.603s |
12 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1.619s |
13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +1.718s |
14 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1.781s |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1.794s |
16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +1.833s |
17 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | +2.129s |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +2.314s |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +2.353s |
20 | Charles Leclerc | FERRARI | +7.131s |
Treino Livre 2 | |||
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.684 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.112s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.390s |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +0.397s |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.423s |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +0.695s |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | +0.814s |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | +1.024s |
9 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1.062s |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | +1.298s |
11 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1.381s |
12 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +1.491s |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | +1.511s |
14 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +1.515s |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1.573s |
16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +1.825s |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1.909s |
18 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | +2.723s |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +2.732s |
20 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | +3.145s |
Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.