Lewis Hamilton fez o que tinha a fazer e obteve uma pole position importante que o pode ajudar na conquista do seu grande objetivo, ser campeão. Não vai ser fácil, porque as coisas estão a correr dentro da normalidade ao seu adversário na luta, Nico Rosberg, mas é amanhã na corrida que tudo se resolve: “O fim de semana tem sido ótimo até aqui, quase nem posso acreditar que esta é a minha 61ª pole, e já só estou a quatro do Ayrton (Senna). A verdade é que tudo tem sido absolutamente incrível até o momento” começou por dizer Hamilton, a quem resta aguardar pelos desenvolvimentos de amanhã: “Consegui colocar o carro numa boa posição. Estamos no lugar perfeito para amanhã, estou muito contente por esta pole, é energética”, disse.
| Pos. | Nome | Poles |
| 1 | SCHUMACHER Michael | 68 |
| 2 | SENNA Ayrton | 65 |
| 3 | HAMILTON Lewis | 61 |
| 4 | VETTEL Sebastian | 46 |
| 5 | CLARK Jim | 33 |
| 6 | PROST Alain | 33 |
| 7 | MANSELL Nigel | 32 |
| 8 | ROSBERG Nico | 30 |
| 9 | FANGIO Juan Manuel | 29 |
| 10 | HAKKINEN Mika | 26 |
| 11 | LAUDA Niki | 24 |
| 12 | PIQUET Nelson | 24 |
| 13 | ALONSO Fernando | 22 |
| 14 | HILL Damon | 20 |
| 15 | ANDRETTI Mario | 18 |
| 16 | ARNOUX René | 18 |
| 17 | STEWART Jackie | 17 |
| 18 | MOSS Stirling | 16 |
| 19 | RAIKKONEN Kimi | 16 |
| 20 | MASSA Felipe | 16 |
| 21 | ASCARI Alberto | 14 |
| 22 | HUNT James | 14 |
| 23 | PETERSON Ronnie | 14 |
| 24 | BARRICHELLO Rubens | 14 |
| 25 | HILL Graham | 13 |
| 26 | BRABHAM Jack | 13 |
| 27 | ICKX Jacky | 13 |
| 28 | VILLENEUVE Jacques | 13 |
| 29 | MONTOYA Juan-Pablo | 13 |
| 30 | WEBBER Mark | 13 |
| 31 | BERGER Gerhard | 12 |
| 32 | COULTHARD David | 12 |
| 33 | RINDT Jochen | 10 |
| 34 | SURTEES John | 8 |
| 35 | PATRESE Riccardo | 8 |
| 36 | BUTTON Jenson | 8 |
| 37 | LAFFITE Jacques | 7 |
| 38 | HILL Phil | 6 |
| 39 | FITTIPALDI Emerson | 6 |
| 40 | JABOUILLE Jean-Pierre | 6 |
| 41 | JONES Alan | 6 |
| 42 | REUTEMANN Carlos | 6 |
| 43 | SCHUMACHER Ralf | 6 |
| 44 | FARINA Giuseppe | 5 |
| 45 | AMON Chris | 5 |
| 46 | REGAZZONI Clay | 5 |
| 47 | TAMBAY Patrick | 5 |
| 48 | ROSBERG Keke | 5 |
| 49 | HAWTHORN Mike | 4 |
| 50 | PIRONI Didier | 4 |
| 51 | TRULLI Jarno | 4 |
| 52 | FISICHELLA Giancarlo | 4 |
| 53 | GONZALEZ Jose-Froilan | 3 |
| 54 | BROOKS Tony | 3 |
| 55 | GURNEY Dan | 3 |
| 56 | JARIER Jean-Pierre | 3 |
| 57 | SCHECKTER Jody | 3 |
| 58 | De ANGELIS Elio | 3 |
| 59 | FABI Teo | 3 |
| 60 | LEWIS-EVANS Stuart | 2 |
| 61 | SIFFERT Jo | 2 |
| 62 | WATSON John | 2 |
| 63 | VILLENEUVE Gilles | 2 |
| 64 | ALBORETO Michele | 2 |
| 65 | ALESI Jean | 2 |
| 66 | FRENTZEN Heinz-Harald | 2 |
| 67 | FAULKNER Walt | 1 |
| 68 | NALON Duke | 1 |
| 69 | AGABASHIAN Fred | 1 |
| 70 | VUKOVICH Bill | 1 |
| 71 | McGRATH Jack | 1 |
| 72 | HOYT Jerry | 1 |
| 73 | CASTELLOTTI Eugenio | 1 |
| 74 | FLAHERTY Pat | 1 |
| 75 | O’CONNOR Pat | 1 |
| 76 | RATHMANN Dick | 1 |
| 77 | THOMSON Johnny | 1 |
| 78 | BONNIER Jo | 1 |
| 79 | SACHS Eddie | 1 |
| 80 | Von TRIPS Wolfgang | 1 |
| 81 | BANDINI Lorenzo | 1 |
| 82 | PARKES Mike | 1 |
| 83 | REVSON Peter | 1 |
| 84 | HULME Denny | 1 |
| 85 | DEPAILLER Patrick | 1 |
| 86 | PACE Carlos | 1 |
| 87 | BRAMBILLA Vittorio | 1 |
| 88 | PRYCE Tom | 1 |
| 89 | GIACOMELLI Bruno | 1 |
| 90 | De CESARIS Andrea | 1 |
| 91 | BOUTSEN Thierry | 1 |
| 92 | HEIDFELD Nick | 1 |
| 93 | KUBICA Robert | 1 |
| 94 | KOVALAINEN Heikki | 1 |
| 95 | HULKENBERG Nico | 1 |
| 96 | MALDONADO Pastor | 1 |
| 97 | RICCIARDO Daniel |
