O GP de Espanha que este fim-de-semana terá lugar em Jerez de La Frontera vai ficar para a história do Mundial de Motociclismo como a prova 3000, mas pode igualmente passar a figurar no livro de ouro da Yamaha.
A marca de Iwata pode alcançar a sua vitória 500 no Mundial e resta saber quem será que vai inscrever o seu nome nesta página do construtor japonês, se Valentino Rossi ou Maverick Viñales.
Rossi é o piloto mais sucedido da Yamaha, com 55 vitórias conquistadas ao longo da sua carreira ao serviço da equipa de Iwata e depois da vitória em 2016 em Jerez é o italiano que assume o papel de forte candidato à vitória 500 da Yamaha.
Aos 38 anos de idade Valentino Rossi é o líder do campeonato após três rondas do Mundial e chega à Jerez, um circuito do seu agrado, disposto a bater mais um recorde. Contudo e depois dos bons resultados da pré-temporada, Maverick Viñales pode ter uma palavra a dizer e mostrar que também ele quer começar a inscrever o seu nome no livro de ouro da Yamaha no Mundial de Motociclismo.
Conheça o Quadro de Honra da Yamaha no Mundial de Motociclismo
| Piloto | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc | MotoGP | Total |
| Valentino Rossi | 55 | 55 | ||||
| Jorge Lorenzo | 44 | 44 | ||||
| Phil Read | 10 | 27 | 2 | 39 | ||
| Eddie Lawson | 26 | 26 | ||||
| Kenny Roberts | 2 | 22 | 24 | |||
| Wayne Rainey | 24 | 24 | ||||
| Bill Ivy | 14 | 7 | 21 | |||
| Carlos Lavado | 17 | 2 | 19 | |||
| Kent Andersson | 14 | 4 | 18 | |||
| Jarno Saarinen | 8 | 5 | 2 | 15 | ||
| Johnny Cecotto | 2 | 8 | 3 | 13 | ||
| Luca Cadalora | 7 | 6 | 13 | |||
| Giacomo Agostini | 6 | 6 | 12 | |||
| John Kocinski | 9 | 2 | 11 | |||
| Rodney Gould | 10 | 10 | ||||
| Takazumi Katayama | 3 | 7 | 10 | |||
| Dieter Brown | 7 | 1 | 8 | |||
| Max Biaggi | 6 | 2 | 8 | |||
| Teuvo Lansivuori | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| Chas Mortimer | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Christian Sarron | 6 | 1 | 7 | |||
| Shinya Nakano | 6 | 6 | ||||
| Tetsuya Harada | 6 | 6 | ||||
| Janos Drapal | 1 | 3 | 4 | |||
| Kel Carruthers | 4 | 4 | ||||
| Cork Ballington | 1 | 3 | 4 | |||
| Olivier Jacque | 4 | 4 | ||||
| Randy Mamola | 4 | 4 | ||||
| Charlie Williams | 2 | 1 | 3 | |||
| Didier De Radigues | 1 | 2 | 3 | |||
| Garry Mccoy | 3 | 3 | ||||
| Hideo Kanaya | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| John Dodds | 2 | 1 | 3 | |||
| Juan Garriga | 3 | 3 | ||||
| Martin Wimmer | 3 | 3 | ||||
| Mike Duff | 1 | 2 | 3 | |||
| Norick Abe | 3 | 3 | ||||
| Bruno Kneubühler | 1 | 1 | 2 | |||
| Eric Saul | 1 | 1 | 2 | |||
| Helmut Kassner | 1 | 1 | 2 | |||
| Jonnie Ekerold | 1 | 1 | 2 | |||
| Maverick Vinales | 2 | 2 | ||||
| Patrick Fernandez | 1 | 1 | 2 | |||
| Tom Herron | 1 | 1 | 2 | |||
| Tony Rutter | 2 | 2 | ||||
| Adu Celso-Santos | 1 | 1 | ||||
| Alan Carter | 1 | 1 | ||||
| Alan North | 1 | 1 | ||||
| Anton Mang | 1 | 1 | ||||
| Barry Sheene | 1 | 1 | ||||
| Ben Spies | 1 | 1 | ||||
| Edmund Czihak | 1 | 1 | ||||
| Fausto Ricci | 1 | 1 | ||||
| Fumio Ito | 1 | 1 | ||||
| Gyula Marsovszky | 1 | 1 | ||||
| Horoshi Hasegawa | 1 | 1 | ||||
| Jack Middelburg | 1 | 1 | ||||
| Jean Aureal | 1 | 1 | ||||
| Jean Louis Tournadre | 1 | 1 | ||||
| Jorge Martinez | 1 | 1 | ||||
| Kevin Magee | 1 | 1 | ||||
| Leif Gustafsson | 1 | 1 | ||||
| Loris Capirossi | 1 | 1 | ||||
| Manfred Herweh | 1 | 1 | ||||
| Michel Rougerie | 1 | 1 | ||||
| Olivier Chevallier | 1 | 1 | ||||
| Osamu Miyazaki | 1 | 1 | ||||
| Otello Buscherini | 1 | 1 | ||||
| Pentti Korhonen | 1 | 1 | ||||
| Phil Carpenter | 1 | 1 | ||||
| Regis Laconi | 1 | 1 | ||||
| Sebastian Porto | 1 | 1 | ||||
| Simon Crafar | 1 | 1 | ||||
| Tadahiko Taira | 1 | 1 | ||||
| Tommy Robb | 1 | 1 | ||||
| Victor Palomo | 1 | 1 | ||||
| Walter Villa | 1 | 1 | ||||
| Total | 47 | 165 | 63 | 120 | 104 | 499 |
Virgílio Machado/MotoSport