A Mercedes-Benz deu início às vendas em solo nacional do EQE SUV, incluindo a versão AMG. Este modelo é a versão mais versátil da limousine de executivos EQE, estando disponível com as principais inovações do EQS, sendo ao mesmo tempo mais dinâmico do que o EQS SUV.
A marca destaca alguns dos equipamentos presentes no EQE SUV.
Assim, os modelos da marca Mercedes-EQ estão equipados de série com as linhas de design Electric Art Exterior e Electric Art Interior.
Outros equipamentos de série incluem, por exemplo, os puxadores das portas embutidos, pack Display e pack Parking com câmara de marcha-atrás.
Além destes, estão incluídos a integração de smartphone e a pré-instalação para a transferência de chave digital.O sistema de bomba de calor, que também é um equipamento de série, melhora o conforto e a eficiência: o calor residual da cadeia cinemática elétrica (inversor e motor elétrico) e da bateria de alta tensão pode ser utilizado para aquecer o ar no interior do habitáculo.
Desta forma permite reduzir a energia consumida pelo sistema de aquecimento, aumentando assim a autonomia.
Os sistemas de assistência à condução equipados de série incluem o Assistente Ativo de Faixa de Rodagem, Assistente Ativo de Distância DISTRONIC e o Assistente de Ângulo Morto.
A Mercedes-EQ agrupou vários equipamentos importantes em versões de equipamento. Estas são compostas pela conjugação das linhas de design Electric Art ou AMG e pelos packs de equipamento Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus, e são complementares. A disponibilidade dos mesmos depende da motorização.
Principais dados técnicos
| EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | ||
| Cadeia cinemática e bateria | Tração traseira | Tração integral | ||
| Motor(es) elétrico(s) | Tipo | Motor síncrono de excitação permanente (PSM) | ||
| Potência | kW | 215 | 215 | 300 |
| Binário | Nm | 565 | 765 | 858 |
| Tensão do sistema | V | 400 | ||
| Carregador de bordo (de série/opcional) | kW | 11/22 (EUA: 9,6) | ||
| Potência de carregamento DC máxima | kW | 170 | ||
| Carregamento DC: autonomia máxima após 15 minutos (WLTP) | km | 220 | ||
| Veículo | ||||
| Comprimento/largura/altura | mm | 4863/1940/1686 | ||
| Distância entre eixos | mm | 3030 | ||
| Diâmetro de viragem (sem/com direção do eixo traseiro, 10°) | m | 12,3/10,5 | ||
| Capacidade da bagageira, VDA | l | 520/580-1675 | ||
| Peso admissível do reboque | kg | 750 | 1800 | |
| Consumo de energia elétrica e autonomia | ||||
| Consumo de energia elétrica (WLTP) | kWh / 100 km |
21.8-17.7 | 22.5-18.5 | 22.7-19.0 |
| Emissões de CO2 em ciclo combinado (WLTP) | g/km | 0 | 0 | 0 |
| Autonomia (WLTP) | km | 480-590 | 459-558 | 460-547 |
Dados essenciais e preços:
| EQE 350+ | EQE 500 4MATIC | AMG EQE 43 4MATIC | ||
| Potência | kW | 215 | 300 | 350 |
| Binário | Nm | 565 | 858 | 858 |
| Consumo de energia elétrica (WLTP) | kWh / 100 km | 21,6-17,5 | 22,5-18,8 | 25,6-22,8 |
| Emissões de CO2 em ciclo combinado (WLTP) | g/km | 0 | 0 | 0 |
| Autonomia (WLTP) | km | 486-596 | 465-552 | 423-476 |
| Preço a partir de | euros | 91.950 | 103.600 | 129.900 |




