Numa sessão onde certamente algumas equipas fizeram algumas avaliações de afinações e quantidades de combustível e misturas diferentes de pneus, os pilotos da Red Bull foram os que mais se aproximaram dos homens da Mercedes, com Daniel Ricciardo a ser o terceiro mais rápido, a 083s de Bottas, à frente de Max Verstappen, quatro décimas mais lento do que o seu companheiro de equipa.
Kimi Raikkonen foi o único piloto da Ferrari a realizar tempos próximos dos melhores, obtendo a quinta marca, dando a ideia que a equipa de Maranello fez diversas experiências no SF70H de Sebastian Vettel, que só na última fase do treino obteve a sexta marca. Tal como se previa a Williams foi a terceira força, ainda que apenas Felipe Massa tenha estado à altura desse estatuto, uma vez que Lance Stroll caiu para fora do top dez no terceiro terço da sessão.
Romain Grosjean, no melhor dos Haas, Nico Hulkenberg, o mais rápido da Renault, e Sergio Pérez, o melhor da Force India fecharam o top dez, numa sessão onde os McLaren confirmaram os problemas de performance da pré-época, ainda que Fernando Alonso lograsse o 14º registo, pois Stoffel Vandoorne foi o mais lento. De referir Esteban Ocon perdeu grande parte da sessão devido a problemas com uma fuga de água no seu Force India, apesar de conseguir o 16º registo.
Tempos do treino
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.220 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.583s |
| 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.666s |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +1.026s |
| 5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +1.152s |
| 6 | Sebastian Vettel | FERRARI | +1.244s |
| 7 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | +1.922s |
| 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1.948s |
| 9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.963s |
| 10 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +2.056s |
| 11 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | +2.230s |
| 12 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | +2.294s |
| 13 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.514s |
| 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +2.896s |
| 15 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +3.128s |
| 16 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +3.436s |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +3.447s |
| 18 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +4.319s |
| 19 | Jolyon Palmer | RENAULT | +4.365s |
| 20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +4.475s |
Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

