Max Verstappen colocou o seu Red Bull no quarto posto, na frente de Sebastian Vettel, que cometeu um erro naquela que era a sua primeira de uma série de três voltas finais para melhorar o seu registo e com isso não passou do quinto lugar. A primeira volta da série era a que, em teoria, teria melhores pneus, mas com o erro, já não melhorou o registo.
Daniel Ricciardo foi sexto, dois décimos atrás de Verstappen, isto depois de ter ficado quase toda a primeira sessão de fora devido a um problema com um injetor do motor Renault seu Red Bull.
Na primeira sessão foi Esteban Ocon, na segunda foi a vez de Sergio Pérez colocar o seu Force India… perdão Racing Point Force India, sendo assim a ‘nova’ equipa a melhor das ‘outras’.
Carlos Sainz foi oitavo na frente de Marcus Ericsson (Sauber) e Charles Leclerc (Sauber), que melhoraram bastante para esta segunda sessão, batendo o segundo Renault e os dois Haas.
Os Williams de Sergey Sirotkin e Lance Stroll tiveram desta feita um McLaren atrás de si, o de Stoffel Vandoorne, que esteve muito tempo nas boxes para lhe mudarem o fundo plano do carro que apelidou de “inguiável”. Foi por isso o último piloto a registar a sua melhor volta e com isso não passou do 20º lugar.NOTA: em primeiro lugar os registos da primeira sessão de treinos livres, em baixo os desta segunda sessão
| Pos. | # | Piloto | Carro | Tempo |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:44.358 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.151s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.318s |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.360s |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.366s |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +1.200s |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.428s |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.593s |
| 9 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.811s |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | +1.852s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO HONDA | +1.942s |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2.029s |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +2.196s |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2.199s |
| 15 | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO HONDA | +2.574s |
| 16 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.607s |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.654s |
| 18 | 47 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +3.006s |
| 19 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +3.009s |
| 20 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +3.094s |
| Pos. | # | Piloto | Carro | Tempo |
| 1 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:43.355 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.168s |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.448s |
| 4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.691s |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0.774s |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.895s |
| 7 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.307s |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | +2.126s |
| 9 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2.182s |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +2.267s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.398s |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2.462s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +2.580s |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.723s |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO HONDA | +2.725s |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +2.798s |
| 17 | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO HONDA | +2.982s |
| 18 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +3.096s |
| 19 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +3.115s |
| 20 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +3.141s |
