Até aqui, a volta mais rápida de sempre tinha sido conseguida por Juan Pablo Montoya, no GP da Itália de 2004, quando rodou com o seu Williams FW36 na primeira parte da qualificação, em 1m19.525s, a uma média de 262.242 Km/h. Curiosamente, e apesar de ter estabelecido esse recorde, não foi ele que conseguiu a pole, ficando em segundo atrás Rubens Barrichello (Ferrari), pois o registo não foi conseguido na fase decisiva da sessão, mas sim na primeira fase. A qualificação dividia-se em dois e na fase decisiva, Montoya não repetiu a fabulosa volta.
Mas ela ficou registada…
Como curiosidade, para além do registo de Kimi Raikkonen, também os de Sebastian Vettel (Ferrari, 1m19.280s) e Lewis Hamilton (Mercedes, 1m19.294) chegariam para bater o recorde. Já o de Valtteri Bottas, (Mercedes, 1m19.656), já não. Veja o Top 50 de melhores voltas em qualificação. Como se percebe, o registo de Montoya não consta… pois não foi obtido na fase decisiva.
| Pos. | Ano | País | Piloto | Equipa/carro | Motor | Pos | Média | ||
| 1 | 2018 | Itália | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF71H | Ferrari | V6 t h | 1 | 263.588 km/h |
| 2 | 2018 | Itália | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF71H | Ferrari | V6 t h | 2 | 263.052 km/h |
| 3 | 2018 | Itália | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | V6 t h | 3 | 263.006 km/h |
| 4 | 2018 | Itália | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | V6 t h | 4 | 261.811 km/h |
| 5 | 2004 | Itália | BARRICHELLO Rubens | Ferrari | F2004 | Ferrari | V10 | 1 | 260.395 km/h |
| 6 | 2002 | Itália | MONTOYA Juan-Pablo | Williams | FW24 | BMW | V10 | 1 | 259.828 km/h |
| 7 | 1985 | Gra-Bretanha | ROSBERG Keke | Williams | FW10 | Honda | V6 t | 1 | 259.005 km/h |
| 8 | 2002 | Itália | SCHUMACHER Michael | Ferrari | F2002 | Ferrari | V10 | 2 | 258.998 km/h |
| 9 | 2002 | Itália | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW24 | BMW | V10 | 3 | 258.931 km/h |
| 10 | 2018 | Itália | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | V6 t h | 5 | 258.696 km/h |
| 11 | 2004 | Itália | MONTOYA Juan-Pablo | Williams | FW26 | BMW | V10 | 2 | 258.680 km/h |
| 12 | 2004 | Itália | SCHUMACHER Michael | Ferrari | F2004 | Ferrari | V10 | 3 | 258.626 km/h |
| 13 | 2004 | Itália | ALONSO Fernando | Renault | R24 | Renault | V10 | 4 | 258.600 km/h |
| 14 | 2002 | Itália | BARRICHELLO Rubens | Ferrari | F2002 | Ferrari | V10 | 4 | 258.405 km/h |
| 15 | 2004 | Itália | SATO Takuma | BAR | 6 | Honda | V10 | 5 | 258.376 km/h |
| 16 | 2004 | Itália | BUTTON Jenson | BAR | 6 | Honda | V10 | 6 | 258.149 km/h |
| 17 | 2004 | Itália | RAIKKONEN Kimi | McLaren | MP4-19B | Mercedes | V10 | 7 | 257.858 km/h |
| 18 | 2005 | Itália | RAIKKONEN Kimi | McLaren | MP4-20 | Mercedes | V10 | 11 | 257.855 km/h |
| 19 | 2004 | Itália | PIZZONIA Antonio | Williams | FW26 | BMW | V10 | 8 | 257.823 km/h |
| 20 | 2018 | Itália | GROSJEAN Romain | Haas | VF-18 | Ferrari | V6 t h | 6 | 257.670 km/h |
| 21 | 2003 | Itália | SCHUMACHER Michael | Ferrari | F2003-GA | Ferrari | V10 | 1 | 257.584 km/h |
| 22 | 2003 | Itália | MONTOYA Juan-Pablo | Williams | FW25 | BMW | V10 | 2 | 257.422 km/h |
| 23 | 1991 | Itália | SENNA Ayrton | McLaren | MP4/6 | Honda | V12 | 1 | 257.416 km/h |
| 24 | 2004 | Itália | TRULLI Jarno | Renault | R24 | Renault | V10 | 9 | 257.381 km/h |
| 25 | 2018 | Itália | SAINZ Carlos | Renault | R.S.18 | Renault | V6 t h | 7 | 257.336 km/h |
| 26 | 2004 | Itália | COULTHARD David | McLaren | MP4-19B | Mercedes | V10 | 10 | 257.311 km/h |
| 27 | 2005 | Itália | MONTOYA Juan-Pablo | McLaren | MP4-20 | Mercedes | V10 | 1 | 257.295 km/h |
| 28 | 1993 | Itália | PROST Alain | Williams | FW15C | Renault | V10 | 1 | 257.209 km/h |
| 29 | 2018 | Itália | OCON Esteban | Force India | VJM11 | Mercedes | V6 t h | 8 | 257.152 km/h |
| 30 | 2016 | Itália | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | V6 t h | 1 | 257.038 km/h |
| 31 | 1991 | Itália | MANSELL Nigel | Williams | FW14 | Renault | V10 | 2 | 256.994 km/h |
| 32 | 2003 | Itália | BARRICHELLO Rubens | Ferrari | F2003-GA | Ferrari | V10 | 3 | 256.700 km/h |
| 33 | 1991 | Itália | BERGER Gerhard | McLaren | MP4/6 | Honda | V12 | 3 | 256.681 km/h |
| 34 | 1987 | Áustria | PIQUET Nelson | Williams | FW11B | Honda | V6 t | 1 | 256.622 km/h |
| 35 | 1991 | Itália | PATRESE Riccardo | Williams | FW14 | Renault | V10 | 4 | 256.599 km/h |
| 36 | 2005 | Itália | ALONSO Fernando | Renault | R25 | Renault | V10 | 2 | 256.457 km/h |
| 37 | 1985 | Gra-Bretanha | PIQUET Nelson | Brabham | BT54 | BMW | L4 t | 2 | 256.433 km/h |
| 38 | 2018 | Itália | GASLY Pierre | Toro Rosso | STR13 | Honda | V6 t h | 9 | 256.359 km/h |
| 39 | 1987 | Áustria | MANSELL Nigel | Williams | FW11B | Honda | V6 t | 2 | 256.308 km/h |
| 40 | 1987 | Gra-Bretanha | PIQUET Nelson | Williams | FW11B | Honda | V6 t | 1 | 256.308 km/h |
| 41 | 2005 | Itália | BUTTON Jenson | BAR | 7 | Honda | V10 | 3 | 256.299 km/h |
| 42 | 1993 | Itália | HILL Damon | Williams | FW15C | Renault | V10 | 2 | 256.225 km/h |
| 43 | 1985 | Gra-Bretanha | PROST Alain | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | V6 t | 3 | 256.204 km/h |
| 44 | 1985 | Gra-Bretanha | SENNA Ayrton | Lotus | 97T | Renault | V6 t | 4 | 256.143 km/h |
| 45 | 1987 | Gra-Bretanha | MANSELL Nigel | Williams | FW11B | Honda | V6 t | 2 | 256.040 km/h |
| 46 | 1986 | Áustria | FABI Teo | Benetton | B186 | BMW | L4 t | 1 | 256.032 km/h |
| 47 | 2003 | Itália | RAIKKONEN Kimi | McLaren | MP4-17D | Mercedes | V10 | 4 | 255.994 km/h |
| 48 | 2005 | Itália | SATO Takuma | BAR | 7 | Honda | V10 | 4 | 255.959 km/h |
| 49 | 2006 | Itália | RAIKKONEN Kimi | McLaren | MP4-21 | Mercedes | V8 | 1 | 255.937 km/h |
| 50 | 2006 | Itália | SCHUMACHER Michael | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | 2 | 255.931 km/h |
