O piloto da Ferrari registou 1m31.261s melhor em 0.604s que Raikkonen enquanto Daniel Ricciardo colocou o seu Red Bull na terceira posição, dois décimos mais atrás. Fernando Alonso voltou a mostrar bom andamento, e foi quinto enquanto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas perderam algum tempo com excursões fora de pista, terminando a sessão em sexto e sétimo respetivamente.
Tempos TL2
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:31.261 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.604s |
| 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.838s |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.848s |
| 5 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +1.303s |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1.416s |
| 7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +1.459s |
| 8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.601s |
| 9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.799s |
| 10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.835s |
| 11 | Jolyon Palmer | RENAULT | +2.120s |
| 12 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | +2.133s |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +2.412s |
| 14 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.557s |
| 15 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +2.782s |
| 16 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | +2.843s |
| 17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2.857s |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +3.082s |
| 19 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +3.985s |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +4.436s |
Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

