E assim foi. Os dois Red Bull reservaram para si o primeiro lugar da tabela de tempos, com Daniel Ricciardo a bater Max Verstappen por 0.154s. Lewis Hamilton foi terceiro com o seu Mercedes, terminando a sessão a 0.354s do australiano, com Sebastian Vetel em quarto, a 0.915s da frente.
Kimi Raikkonen foi quinto na frente de Carlos Sainz, com Valtteri Bottas apenas em sétimo, a 1.376s da frente. A fechar o top 10 ficaram colocados Sergio Pérez (Ford India), Romain Grosjean (Haas) e surpreendentemente, Sergey Sirotkin (Williams).
Foi uma primeira sessão interessante, houve alguns incidentes, mas nada de especial. Sirotkin furou, Verstappen quase saiu de pista, houve pilotos a raspar nas barreiras, mas nenhum lá ficou. Na Haas, Kevin Magnussen esteve a maior parte da sessão na sua boxe, realizou apenas sete voltas. Será este um sinal que este fim de semana é para a Red Bull?
Tempos TL1
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1: 12,126 | 35 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +0,154 s | 24 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0,354 s | 33 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0,915 s | 39 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0,940 s | 37 |
| 6 | Carlos Sainz | RENAULT | +1,330 s | 39 |
| 7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +1,376 s | 38 |
| 8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1,591 s | 38 |
| 9 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1,817 s | 23 |
| 10 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +1,836 s | 39 |
| 11 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1,874 s | 38 |
| 12 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +1.908 s | 45 |
| 13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2,008 s | 37 |
| 14 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2,114 s | 37 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | + 2,165 s | 36 |
| 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +2,395 s | 38 |
| 17 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +2,511 s | 15 |
| 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2,656 s | 42 |
| 19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +3,080 s | 38 |
| 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +6,675 s | 7 |
