O australiano foi o mais rápido no primeiro treino para o Grande Prémio de Singapura, ao efetuar uma volta em 1m42,489s, batendo Sebastian Vettel por mais de uma décima, com Max Verstappen a completar o bom desempenho de conjunto da equipa de Milton-Keynes ao rubricar o terceiro registo. Lewis Hamilton não foi além do quarto tempo, a mais de três décimas de Ricciardo, com Sergio Perez a completar o top cinco.
Resultado do Treino Livre 1
Resultado do Treino Livre 1
| 1. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 01:42.489 | 21 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:42.598 | 21 |
| 3. | M.ax Verstappen | Red Bull-Renault | 01:42.610 | 23 |
| 4. | Lewsi Hamilton | Mercedes | 01:42.904 | 27 |
| 5. | Sergio Pérez | Force India | 01:43.423 | 25 |
| 6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:43.434 | 27 |
| 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:43.734 | 25 |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 01:43.759 | 19 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:44.101 | 24 |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 01:44.220 | 25 |
| 11. | S.toffel Vandoorne | McLaren-Honda | 01:44.340 | 25 |
| 12. | Jolyon Palmer | Renault | 01:44.961 | 25 |
| 13. | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 01:45.053 | 25 |
| 14. | Felipa Massa | Williams-Mercedes | 01:45.084 | 27 |
| 15. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 01:46.456 | 20 |
| 16. | Antonio Giovinazzi | Ferrari | 01:46.782 | 27 |
| 17. | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 01:47.190 | 11 |
| 18. | Sean Gelael | Toro Rosso-Renault | 01:47.570 | 26 |
| 19. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 01:47.699 | 23 |
| 20. | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 01:47.886 |
