| Sexta, 28 de Julho | |
| PE2 Halinen 1 7.59 km | 05:12 |
| PE3 Urria 1 12.75 km | 05:45 |
| PE4 Jukojärvi 1 21.31 km | 06:48 |
| PE5 Halinen 2 7.59 km | 08:06 |
| PE6 Urria 2 12.75 km | 08:39 |
| F1 Treinos Livres 1 | 09:00 |
| PE7 Jukojärvi 2 21.31 km | 09:42 |
| F1 Treinos Livres 2 | 13:00 |
| PE8 Äänekoski – Valtra 1 7.39 km | 13:00 |
| PE9 Laukaa 1 11.76 km | 14:16 |
| PE10 Lankamaa 21.68 km | 15:11 |
| PE11 Äänekoski – Valtra 2 7.39 km | 16:09 |
| PE12 Laukaa 2 11.76 km | 17:22 |
| 24 Horas Spa/Warm up | 17:50 |
| PE13 Harju 2 2.31 km | 18:30 |
| 24 Horas Spa/Super Pole | 18:30 |
| Sábado, 29 de Julho | |
| PE14 Pihlajakoski 1 14.85 km | 06:58 |
| PE15 Päijälä 1 23.52 km | 08:06 |
| PE16 Ouninpohja 1 24.36 km | 08:49 |
| F1 Treinos Livres 3 | 10:00 |
| PE17 Saalahti 1 4.21 km | 10:02 |
| PE18 Saalahti 2 4.21 km | 12:55 |
| F1 Qualificação | 13:00 |
| Fórmula E/Treinos Livres | 13:00 |
| PE19 Ouninpohja 2 24.36 km | 14:08 |
| CNM/Treinos Livres 1 | 15:00 |
| PE20 Pihlajakoski 2 14.85 km | 15:16 |
| 24 Horas Spa/Corrida | 15:30 |
| Fórmula E/Treinos Livres | 15:30 |
| CNM/Treinos Livres 2 | 16:00 |
| Ralicross Montalegre/Corridas qualificação | 16:00 |
| Fórmula E/Qualificação | 17:00 |
| PE21 Päijälä 2 23.52 km | 18:24 |
| CNM/Subida Oficial 1 | 18:30 |
| Fórmula E/Corrida | 21:00 |
| Domingo, 30 de Julho | |
| PE22 Lempää 1 6.80 km | 07:38 |
| PE23 Oittila 1 10.12 km | 08:21 |
| PE24 Lempää 2 6.80 km | 09:55 |
| Ralicross Montalegre/Corridas qualificação 2 | 10:40 |
| CNM/Treinos Livres 3 | 11:00 |
| PE25 Oittila 2 [Power Stage] 10.12 km | 11:18 |
| F1 Corrida | 13:00 |
| Fórmula E/Treinos Livres | 13:00 |
| Ralicross Montalegre/Corridas qualificação 2 | 13:45 |
| CNM/Subida Oficial 2 | 14:00 |
| CNM/Subida Oficial 3 | 15:15 |
| 24 Horas Spa/Corrida (Final) | 15:30 |
| Fórmula E/Treinos Livres | 15:30 |
| Ralicross Montalegre/Meias Finais | 16:00 |
| Ralicross Montalegre/Finais | 17:00 |
| Fórmula E/Qualificação | 17:00 |
| Fórmula E/Corrida | 21:00 |
José Luís Abreu
