Longas retas e curvas velozes: o estilo preferido de circuito para os carros italianos ficou bem evidente neste primeiro dia de treinos livres nas Ardenas, embora seja facilmente percetível que as formações trabalharam em áreas diferentes neste regresso ao trabalho depois de quase um mês de paragem.
Na primeira sessão de treinos, Sebastian Vettel foi o mais veloz, com uma volta em 1.44,574s, deixando o seu colega de equipa, Charles Leclerc, a 0,214s do seu melhor tempo, enquanto o terceiro mais rápido foi Max Verstappen (Red Bull-Honda), mas já a distantes 0,933s de Vettel.
Logo atrás ficou o ‘promovido’ Alexander Albon, que assumiu o lugar de Pierre Gasly na Red Bull, com este a ficar a curta distância do holandês, ao passo que os Mercedes-AMG surgiram nas duas posições seguintes, já a 1,3 segundos, com Valtteri Bottas a superar Lewis Hamilton. Nenhum dos carros prateados montou pneus macios para um tempo veloz, pelo que estes acabam por ser tempos que nada dizem da formação alemã. Já Hamilton teve um susto quando o seu motor teve uma situação de perda de potência, algo que, descobriu-se depois, resultou de um problema com o pedal do acelerador.
Depois, bom resultado de conjunto para os Racing Point de Lance Stroll (sétimo) e Sérgio Perez (nono), intervalados pelo McLaren de Carlos Sainz. No entanto, Stroll foi ainda protagonista de um incidente pouco comum, quando a cobertura do motor do seu carro se desintegrou no final da reta de Kemmel, o ponto mais veloz do circuito de Spa-Francorchamps.
Segunda sessão: Ainda Ferrari, mas rivais aproximam-seNa segunda sessão, manteve-se o domínio da equipa de Maranello, mas desta feita foi Charles Leclerc a ficar com o primeiro posto, graças a uma volta em 1.44,123s, com Vettel a ficar a 0,630s. Desta feita, foram os dois Mercedes a ficar nas duas posições seguintes, embora na mesma ordem da primeira sessão, com Bottas na frente de Hamilton, assinando o terceiro tempo, mas a 0,846s do monegasco.
Sérgio Perez (Racing Point) teve uma boa prestação, ao ficar com o quinto tempo, mas terminou o treino fora da pista devido a um problema com o motor Merceds do seu carro quando faltavam cerca de três minutos para o final do treino, levando mesmo ao seu final prematuro. Problemas de motor também foram sentidos por Max Verstappen, com o Red Bull Honda a ficar na sexta posição.
Em sétimo, Kimi Raikkonen voltou a ter uma boa prestação com o Alfa Romeo apesar de ser um dia também de avaliação física para o finlandês após ter sofrido uma lesão na perna durante as férias. Lance Stroll, noutro Racing Point, foi o oitavo, à frente do Renault de Daniel Ricciardo.
Treinos Livres 1
| Posição | Piloto | Equipa | Tempo/distância | Voltas |
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:44.574 | 20 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.214s | 20 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +0.933s | 18 |
| 4 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | +1.010s | 19 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +1.308s | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1.399s | 16 |
| 7 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | +1.624s | 16 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | +1.852s | 23 |
| 9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | +1.859s | 22 |
| 10 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | +1.983s | 20 |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.095s | 23 |
| 12 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +2.096s | 19 |
| 13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +2.450s | 20 |
| 14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2.602s | 18 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +2.759s | 22 |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.914s | 21 |
| 17 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +3.062s | 20 |
| 18 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +3.394s | 26 |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +4.210s | 24 |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | +4.392s | 24 |
Treinos Livres 2
| Posição | Piloto | Equipa | Tempo/distância | Voltas |
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:44.123 | 28 |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0.630s | 30 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.846s | 28 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.892s | 26 |
| 5 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | +0.994s | 25 |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +1.271s | 20 |
| 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1.585s | 25 |
| 8 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | +1.609s | 21 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | +1.612s | 26 |
| 10 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | +1.648s | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | +1.876s | 28 |
| 12 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1.997s | 21 |
| 13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.086s | 26 |
| 14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2.091s | 24 |
| 15 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +2.135s | 29 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +2.205s | 24 |
| 17 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2.251s | 28 |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.276s | 21 |
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +3.764s | 30 |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | +4.208s | 32 |
