Se Hamilton ainda havia deixado a impressão de que poderia bater Verstappen ao ser o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, disputada no domingo de manhã, a qualificação demonstrou que o atual líder do campeonato de Pilotos tinha uma clara vantagem em pista, fazendo a volta mais rápida na Q3 com uma volta em 1.03,841s logo na sua primeira tentativa da fase decisiva (Q3).
Lewis Hamilton não conseguiu melhorar significativamente na sua segunda tentativa, mas Bottas sim, chegando a marcar o segundo melhor tempo, com uma volta em 1.04,035s, mas o finlandês tem de cumprir uma penalização de três posições na grelha de partida devido ao seu pião na via das boxes na segunda sessão de treinos livres, pelo que irá descer para a quinta posição.
Hamilton voltou dessa forma ao segundo lugar, com um tempo de 1.04,067s, enquanto Lando Norris (McLaren) voltou a estar numa ótima forma com a terceira melhor volta ao curto traçado de Spielberg, com um tempo de de 1.04,120s. Um desempenho que contrasta claramente com o de Daniel Ricciardo, no outro McLaren, que não passou da Q2 com o 13o melhor tempo.
Sérgio Perez (Red Bull Honda) vai partir da quarta posição, também ele tirando partido da penalização de Bottas, enquanto Pierre Gasly (AlphaTauri) voltou a produzir mais um excelente desempenho, ficando com o sexto melhor tempo, na frente de Charles Leclerc (Ferrari), que foi o único dos pilotos da equipa italiana a chegar à Q3 (Carlos Sainz foi apenas o 12o). Embora sob investigação por ter supostamente prejudicado Bottas numa das suas voltas, o japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri) garantiu o oitavo melhor, com Fernando Alonso (Alpine) na nona posição e Lance Stroll (Aston Martin) em décimo lugar.
Se Alonso esteve bastante bem, já o seu companheiro de equipa foi apanhado desta vez na Q1, saindo ainda na primeira fase de qualificação. George Russell (Williams) voltou a falhar por pouco a passagem à Q3, partindo amanhã da 11a posição na grelha.| POS. | PILOTO | EQUIPA | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1m04.489s | 1m04.433s | 1m03.841s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 1m04.537s | 1m04.443s | 1m04.035s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1m04.672s | 1m04.512s | 1m04.067s |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1m04.584s | 1m04.298s | 1m04.120s |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1m04.638s | 1m04.197s | 1m04.168s |
| 6 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m04.765s | 1m04.429s | 1m04.236s |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m04.745s | 1m04.646s | 1m04.472s |
| 8 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m04.608s | 1m04.631s | 1m04.514s |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1m04.971s | 1m04.582s | 1m04.574s |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant | 1m04.821s | 1m04.663s | 1m04.708s |
| 11 | George Russell | Williams Racing | 1m05.033s | 1m04.671s | |
| 12 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m04.859s | 1m04.800s | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1m05.142s | 1m04.808s | |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant | 1m05.051s | 1m04.875s | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m05.092s | 1m04.913s | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1m05.175s | ||
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1m05.217s | ||
| 18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m05.429s | ||
| 19 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1m06.041s | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1m06.192s |
