No primeiro treino livre, disputado pela manhã, Lewis Hamilton, líder do campeonato de pilotos, foi o mais veloz, com uma volta 1.32,738s, deixando o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, a 0,069s e o melhor dos restantes, Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 0,373s do melhor tempo. Depois, já bastante distante, ficou Max Verstappen (Red Bull), este já 0,880s, ao passo que Sebastian Vettel (Ferrari) foi o quinto melhor, mas já a mais de um segundo.
Na parte da tarde, porém, mantiveram-se os pilotos dos dois primeiros lugares, mas em ordem inversa à da primeira sessão, com Bottas a ser o mais veloz, com uma volta em 1.30,937s, batendo Hamilton por 0,424s, que teve uma sessão cheia de incidentes, incluindo uma saída de pista que acabou por estragar também a volta de Max Verstappen, que vinha pouco atrás. O campeão do mundo ainda chegou a ser investigado por potencial regresso descuidado à pista, mas foi ilibado pelos comissários.
A Ferrari deu seguimento aos ensaios de componentes que começou a efetuar na primeira sessão, incluindo uma nova asa dianteira, cabendo uma vez mais a Leclerc o papel de principal perseguidor dos Mercedes, com o terceiro tempo a 0,649s de Bottas. Atrás de si ficou Vettel, a 0,728s, mostrando uma vez mais algumas dificuldades para controlar o seu SF90 no circuito gaulês, tal como já havia sucedido na manhã.
Lando Norris (McLaren) foi o quinto melhor, a 0,945s do melhor tempo, sendo quase dois décimos de segundo mais veloz do que o Red Bull de Verstappen. Carlos Sainz colocou o segundo McLaren no top 10, com o sétimo melhor tempo, na frente de Pierre Gasly (Red Bull) e de Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas), que foram os restantes pilotos do top 10.
| TREINO LIVRE 1 | |||
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.738 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.069s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.373s |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +0.880s |
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | +1.052s |
| 6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | +1.353s |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +1.372s |
| 8 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | +1.523s |
| 9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | +1.802s |
| 10 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2.066s |
| 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | +2.071s |
| 12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.072s |
| 13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | +2.325s |
| 14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2.588s |
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.672s |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +2.784s |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +3.364s |
| 18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +4.409s |
| 19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | +4.434s |
| 20 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +4.882s |
| TREINO LIVRE 2 | |||
| 1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:30.937 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.424s |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.649s |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0.728s |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +0.945s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +1.112s |
| 7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | +1.495s |
| 8 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | +1.511s |
| 9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1.740s |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1.852s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +2.036s |
| 12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | +2.083s |
| 13 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2.086s |
| 14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.144s |
| 15 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2.317s |
| 16 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | +2.363s |
| 17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2.654s |
| 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | +2.947s |
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +3.677s |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | +4.258s |
