2.600 multas por dia: Viveiro de radares fica a 300 km de Lisboa

11/10/2023

Quem viaja de carro por Espanha sabe que o governo de Pedro Sánchez está a investir muito fortemente no controlo da velocidade, uma das principais causas dos acidentes e responsável pela maioria das infrações de trânsito. E há regiões do país vizinho onde o combate à sinistralidade desencadeou uma verdadeira caça à multa. A pouco mais de 300 quilómetros de Lisboa fica a comunidade autónoma da Andaluzia, um território minado de radares.

Em apenas um ano, registaram-se na região 953.422 multas por excesso de velocidade, o que significa uma média impressionante de 2612 autos por dia, ou quase 110 a cada hora.

De acordo com os dados oficiais, a Andaluzia é a comunidade que mais multa em toda a Espanha, com três províncias no ‘top5’: Cádiz (350.056 multas em 2022), Málaga (326.289) e Sevilha (320.426).

Madrid (522.117 multas) e Valência (351.428) lideram este ranking.

Radares: muitos e bons

Ainda de acordo com os dados oficias da Direção Geral de Trânsito (DGT), a contribuir para estes números que colocam em sentido os aceleras no país estão 5 dos 10 radares que mais multam em todo o território espanhol.

No total, a comunidade andaluza alcança os 362 pontos de controlo de velocidade, divididos entre 243 fixos, 30 em semáforos, 18 de velocidade média e 71 móveis.

Esta é a lista dos radares que geraram mais multas em Espanha durante 2022:

Comunidade Autónoma Província Estrada Km Infrações
Andaluzia Cádiz A-381 74,7 79258
Andaluzia Cádiz A-381 37,29 68321
Comunidade Valenciana Valência A-7 326,39 50387
Andaluzia Málaga A-7 246 47764
Navarra Navarra A-15 127,6 45217
Andaluzia Málaga A-7 256,7 44244
Andaluzia Sevilha A-49 0,5 43768
Galiza Pontevedra A-55 9,19 42366
Madrid Madrid M-40 52,7 40609
Baleares Baleares EI-600 9,6 35008
Canárias As Palmas GC-1 42,2 33389
Castilla e León Burgos A-1 234,4 31028
Cantabria Cantabria A-8 144,4 29685
Andaluzia Málaga A-7 288,7 29601
Madri Madri A-4 13,3 29208
Andaluzia Huelva H-30 8,5 27821
Comunitat Valenciana Valencia V-31 5,2 26916
Andaluzia Sevilla SE-30 10,1 26836
Madri Madri A-4 12,4 25778
Comunitat Valenciana Valencia AP-7 478,1 25278
Castilla-A Mancha Cidade Real A-4 230,8 24680
Extremadura Badajoz A-66 685,9 23105
Madri Madri A-1 14,5 23020
Andaluzia Sevilla A-66 795,5 22710
Astúrias Astúrias A-8 371,2 22697
Andaluzia Málaga MA-20 10,4 21951
Castilla e León Burgos A-1 194,2 21592
Madri Madri A-2 15 21269
Comunitat Valenciana Alicante A-70 4,3 20624
Extremadura Cáceres A-66 508 20170
Múrcia Múrcia RM-19 17,7 18669
Galiza Pontevedra A-55 11,7 17751
Madri Madri M-40 20,2 17412
Andaluzia Málaga A-45 118 16695
Galiza Lugo A-8 545,1 16352
Madri Madri A-5 12,5 16161
Galiza Corunha AC-11 3,1 15644
Comunitat Valenciana Alicante A-70 4,59 15204
Andaluzia Sevilla A-92 0,8 14819
Andaluzia Sevilla A-92 83,8 14636
Madri Madri A-3 41,4 14636
Castilla e León León A-6 347,9 14297
Canárias Santa Cruz de Tenerife TF-13 0,5 14237
Castilla-A Mancha Toledo A-5 57,8 14115
Castilla e León León A-66 160,5 14071
Cantabria Cantabria A-67 195,6 13926
Andaluzia Málaga A-356 36,5 13724
Andaluzia Málaga A-384 89,6 13487
Madri Madri N-VI 54,4 13073
Andaluzia Córdoba A-4 417,5 12868