A 113 km/h, com a bateria “atestada” e em situações reais, que autonomia alguns dos mais recentes modelos elétricos garantem?
A distância que um veículo elétrico percorre com uma única carga – a chamada autonomia – depende de vários fatores, desde a velocidade, a temperatura ambiente, a topografia, a carga transportada, a intensidade do tráfego, a meteorologia, entre outras variáveis.
E quando alguém apresenta os valores de autonomia de um modelo elétrico, é comum ser confrontado com observações do género: “Sim, mas em condições reais quantos quilómetros são?” ou “Em autoestrada, quantos quilómetros se consegue percorrer?”
O InsideEVs decidiu, por isso, levar um conjunto de automóveis para a estrada, colocando-os a rolar a uma velocidade constante de 70 milhas por hora, o que é cerca de 113 km/h.
Por ser uma velocidade alinhada com o que é possível de fazer numa autoestrada portuguesa e ainda que o ensaio feito se refira a modelos vendidos no mercado dos EUA, que nem sempre existem por cá, entendemos interessante partilhar estes dados que têm por base uma condução mais real e menos “laboratorial”.
Nalguns modelos, a autonomia conseguida superou até o anunciado e noutros casos o que se conseguiu percorrer ficou aquém do propalado.
| Marca/modelo/versão | Distância real percorrida (em milhas) | Distância real percorrida (em km) | Diferença entre o anunciado e o verificado |
| 2022 Lucid Air Dream Edition Range | 500 | 805 | -4.0% |
| 2022 Mercedes EQS 450+ | 395 | 636 | +13.0% |
| 2022 BMW iX xDrive50 w/20″jantes | 345 | 555 | +6.5% |
| 2023 Cadillac Lyriq RWD w/20″jantes | 330 | 531 | +5.8% |
| 2021 Tesla Model 3 AWD | 310 | 499 | -12.2% |
| 2023 Porsche Taycan RWD 93 kWh | 305 | 491 | +35.8% |
| 2021 Tesla Model S Plaid w/21″ Arachnid | 300 | 483 | -12.0% |
| 2021 Porsche Taycan RWD 93 kWh | 293 | 472 | +30.0% |
| 2019 Tesla Model 3 AWD | 290 | 467 | -10.0% |
| 2021 Ford Mustang Mach-E California Route 1 Edition | 287 | 462 | -6.0% |
| 2023 Ford Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range | 285 | 459 | -1.7% |
| 2020 Porsche Taycan 4S 93 kWh | 278 | 447 | +36.9% |
| 2020 Tesla Model Y AWD | 276 | 444 | -12.7% |
| 2022 Ford Lightning Lariat Extended Range | 270 | 435 | -15.6% |
| 2022 Rivian R1T Large Pack, 20″ pneus 4×4 | 254 | 409 | -19.1% |
| 2021 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 93 kWh | 252 | 406 | +17.2% |
| 2021 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 93 kWh | 246 | 396 | +20.6% |
| 2022 Kia EV6 GT-Line AWD 20″jantes | 245 | 394 | -10.6 |
| 2022 BMW i4 M50 w/20″jantes | 239 | 385 | +5.3% |
| 2020 Hyundai Kauai EV | 238 | 383 | -7.8% |
| 2021 Volkswagen ID.4 First Edition | 234 | 377 | -6.4% |
| 2022 Hyundai Ioniq 5 AWD SEL w/19″jantes | 227 | 365 | -11.3% |
| 2021 Ford Mustang Mach-E AWD Std Range | 226 | 364 | +7.1% |
| 2020 Chevrolet Bolt EV | 226 | 364 | -12.7% |
| 2021 Polestar 2 | 226 | 364 | -3.1% |
| 2022 Ford Lightning Pro Standard Range | 214 | 344 | -7.0% |
| 2022 Hyundai Ioniq 5 AWD Limited w/20″jantes | 195 | 314 | -24.0% |
| 2022 Jaguar I-Pace EV400 w/22″jantes | 195 | 314 | -16.7% |
| 2020 Nissan Leaf SL + | 190 | 306 | -11.6% |
| 2019 Audi e-tron | 188 | 303 | -7.9% |
| 2020 Hyundai Ioniq EV | 171 | 275 | +0.6% |
| 2019 BMW i3s BEV | 141 | 227 | -7.8% |
| 2020 BMW i3s Rex | 126 | 203 | 0.0% |
| 2020 MINI Cooper SE | 108 | 174 | -1.8% |
| 2015 Chevy Spark EV | 63 | 101 | -23.2% |
| 2018 Smart Electric Drive | 51 | 82 | -10.5% |







































