Temos como exemplo a viagem entre Lisboa e o Algarve percorrendo os 234,8 km da A2, que tem um aumento de 1,10€, ficando no total (22,40€). Ou o percurso entre Lisboa e o Porto, pela A1, que passa a custar mais 1,05€, totalizando 23,45€ para percorrer os 296,4 km se o veículo for classe 1.
Pode verificar aqui os novos preços das principais portagens:
| VALOR ANTERIOR | AUMENTO | TOTAL | |
| A1: | |||
| Lisboa – Porto | 23,45 € | 1,05 € | 24,50 € |
| Alverca – Vila Franca | 0,45 € | – | – |
| Vila Franca I – Vila Franca II | 0,25 € | – | – |
| Espinho – Carvalhos | 0,65 € | – | – |
| A2: | |||
| Lisboa – Algarve | 22,40 € | 1,10 € | 23,50 € |
| Fogueteiro – Coina | 0,25 € | 0,05 € | 0,30 € |
| A3: | |||
| Porto – Valença | 9,75 € | 0,40 € | 10,15 € |
| Maia – Santo Tirso | 1,10 € | 0,05 € | 1,15 € |
| A4: | |||
| Porto – Amarante | 4,40 € | 0,15 € | 4,55 € |
| Ermesinde – Valongo | 0,35 € | – | – |
| A5: | |||
| Lisboa – Cascais | 1,50 € | 0,10 € | 1,60 € |
| Lisboa – Oeiras | 0,35 € | – | – |
| A6: | |||
| Marateca – Caia | 14,35 € | 0,60 € | 14,95 € |
| A9 (CREL): | |||
| Percurso completo | 3,50 € | – | – |
