Mercado nacional automóvel: como estão as vendas dos elétricos até outubro?

06/11/2022

Mercado automóvel de veículos 100% elétricos está a crescer mais de 40% este ano, em Portugal, indicam os números oficiais da ACAP.

O mercado automóvel dos elétricos este ano continua em alta. No mês de outubro de 2022 foram matriculados em Portugal 1400 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos e 1455 veículos híbridos Plug-in, dá conta a ACAP (Associação Automóvel de Portugal). Este volume de vendas traduz uma queda dos BEV (Battery Electric Vehicles) de 11,2% e uma subida dos PHEV de 9,1% no mês de outubro.

No acumulado, contabilizados os primeiros dez meses do ano, foram matriculados no nosso país 13.592 ligeiros de passageiros 100% elétricos, o que representa um crescimento de 44,4%.

O mercado dos PHEV está a cair -1,3% no período de janeiro a outubro deste ano.

Por marcas, a Tesla é a marca que mais está a vender em Portugal, quando faltam dois meses para 2022 terminar. Estes são os dados oficiais da ACAP, para o período de janeiro a outubro de 2022, em termos de ligeiros de passageiros BEV:

Marcas out/22 out/21 % Var. % no mercado 01/10/2022 % no mercado 01/10/2021 jan-out 2022 jan-out 2021 % Var. % no mercado jan-out 2022 % no mercado jan-out 2021
Tesla 32 16 100,0 0,02 0,01 1 654 1 047 58,0 0,12 0,11
Peugeot 103 288 -64,2 0,07 0,18 1 209 1 161 4,1 0,09 0,12
BMW 115 65 76,9 0,08 0,04 1 145 451 153,9 0,08 0,05
Mercedes-Benz 160 83 92,8 0,11 0,05 1 101 447 146,3 0,08 0,05
Hyundai 29 204 -85,8 0,02 0,13 811 777 4,4 0,06 0,08
Kia 54 77 -29,9 0,04 0,05 730 289 152,6 0,05 0,03
Nissan 50 87 -42,5 0,04 0,06 665 902 -26,3 0,05 0,10
Citroën 43 73 -41,1 0,03 0,05 663 332 99,7 0,05 0,04
Audi 73 89 -18,0 0,05 0,06 659 450 46,4 0,05 0,05
Dacia 72 16 350,0 0,05 0,01 651 101 544,6 0,05 0,01
Opel 99 63 57,1 0,07 0,04 570 261 118,4 0,04 0,03
Renault 30 143 -79,0 0,02 0,09 551 733 -24,8 0,04 0,08
Fiat 113 70 61,4 0,08 0,04 456 354 28,8 0,03 0,04
Volvo 103 4 2475,0 0,07 0,00 436 60 626,7 0,03 0,01
Volkswagen 91 68 33,8 0,07 0,04 383 580 -34,0 0,03 0,06
Ford 21 2 950,0 0,02 0,00 331 96 244,8 0,02 0,01
Cupra 28 0 0,02 0,00 308 0 0,02 0,00
MINI 35 22 59,1 0,03 0,01 295 237 24,5 0,02 0,03
Smart 27 43 -37,2 0,02 0,03 226 314 -28,0 0,02 0,03
Jaguar 48 14 242,9 0,03 0,01 210 150 40,0 0,02 0,02
Porsche 11 23 -52,2 0,01 0,01 146 170 -14,1 0,01 0,02
Skoda 8 21 -61,9 0,01 0,01 128 155 -17,4 0,01 0,02
Mazda 40 94 -57,4 0,03 0,06 127 230 -44,8 0,01 0,02
Aiways 1 0 0,00 0,00 30 0 0,00 0,00
Lexus 2 9 -77,8 0,00 0,01 27 79 -65,8 0,00 0,01
DS 5 2 150,0 0,00 0,00 27 27 0,0 0,00 0,00
Toyota 3 0 0,00 0,00 20 3 566,7 0,00 0,00
Polestar 4 0 0,00 0,00 17 0 0,00 0,00
Honda 0 1 -100,0 0,00 0,00 15 9 66,7 0,00 0,00
Maxus 0 0 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00
Man 0 0 0,00 0,00 0 1 -100,0 0,00 0,00
Total 1 400 1 577 -11,2 100,00 100,00 13 592 9 416 44,4 100,00 100,00
Fonte: ACAP. Veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos. Dados obtidos a partir dos representantes Oficiais de Marca

Em termos de veículos ligeiros de mercadorias, o mercado de elétricos em Portugal cresceu 291,4% em outubro. No acumulado, as vendas de ligeiros de mercadorias BEV acusa um acréscimo de 253,9%.