Quanto a pilotos, Lando Norris será o #4, Antonio Giovinazzi recupera o #99, George Russell usará o #63, e o seu colega de equipa, Robert Kubica o #88. Alexander Albon ainda não confirmou o número. A Ferrari chama-se agora Scuderia Ferrari Mission Winnow, sendo que a Williams passa a ser somente Williams Racing. Mas há mais, veja a lista:
| Número | Piloto | Equipa | Carro |
| 44 | Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes |
| 77 | Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes |
| 5 | Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari |
| 16 | Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari |
| 33 | Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
| 10 | Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
| 3 | Ricciardo | Renault F1 Team | Renault |
| 27 | Hulkenberg | Renault F1 Team | Renault |
| 8 | Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | Haas-Ferrari |
| 20 | Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | Haas-Ferrari |
| 55 | Sainz | McLaren F1 Team | McLaren-Renault |
| 4 | Norris | McLaren F1 Team | McLaren-Renault |
| 11 | Perez | Racing Point F1 Team | Racing Point-Mercedes |
| 18 | Stroll | Racing Point F1 Team | Racing Point-Mercedes |
| 7 | Raikkonen | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari |
| 99 | Giovinazzi | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari |
| 26 | Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso-Honda |
| Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso-Honda | |
| 63 | Russell | Williams Racing | Williams-Mercedes |
| 88 | Kubica | Williams Racing | Williams-Mercedes |
