A Tesla foi o construtor que mais elétricos matriculou em Portugal, no ano passado, revelam os dados da ACAP (Associação Automóvel de Portugal).
Dos 17.817 ligeiros de passageiros 100% elétricos entregues no país, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, 2616 unidades foram de diferentes modelos da Tesla.
A nível nacional, as vendas dos 100% elétricos cresceram em 2022, em Portugal, 34,4%.
Eis o ranking nacional de 2022, dos ligeiros de passageiros BEV:
| Marca | janeiro a dezembro 2022 | variação 2022/2021 (%) |
| Tesla | 2 616 | 73,5 |
| Peugeot | 1 603 | 3,8 |
| BMW | 1 583 | 158,7 |
| Mercedes-Benz | 1 464 | 136,5 |
| Hyundai | 851 | -23,4 |
| Audi | 843 | 46,1 |
| Nissan | 798 | -26,6 |
| Kia | 784 | 18,8 |
| Dacia | 776 | 189,6 |
| Opel | 733 | 97,0 |
| Citroën | 715 | 55,1 |
| Renault | 687 | -41,9 |
| Volvo | 632 | 802,9 |
| Volkswagen | 558 | -14,7 |
| Fiat | 520 | 25,3 |
| Cupra | 426 | 3450,0 |
| MINI | 403 | 32,6 |
| Ford | 367 | 141,4 |
| Jaguar | 287 | 15,3 |
| Smart | 283 | -34,2 |
| Porsche | 248 | 5,1 |
| Mazda | 150 | -58,4 |
| Skoda | 144 | -28,7 |
| Polestar | 115 | — |
| Toyota | 98 | 3166,7 |
| Aiways | 56 | — |
| Lexus | 29 | -75,8 |
| DS | 29 | -12,1 |
| Honda | 16 | 0,0 |
| MG | 2 | — |
| Maxus | 1 | — |
| Man | 0 | -100,0 |
| Total | 17 817 | 34,4% |
Assim, de acordo com a ACAP, de janeiro a dezembro de 2022, 40,5 por cento dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.
Em particular, verifica-se que 11,4 por cento nos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.
Os híbridos Plug-in (PHEV) tiveram uma representação de 10,3% no ano passado, em Portugal, revelam ainda as estatísticas da ACAP.

SEGUNDO A ACAP, FORAM MATRICULADOS EM PORTUGAL PELOS REPRESENTANTES DAS MARCAS, 17.817 LIGEIROS DE PASSAGEIROS 100% ELÉTRICOS.
