A qualificação para o primeiro grande prémio de MotoGP teve momentos inesperados, como por exemplo a queda de Jorge Lorenzo (Honda) a três minutos do final da sessão, ficando assim condenado ao 15º lugar da grelha, apenas dois à frente de Oliveira, que numa primeira sessão oficial para uma corrida esteve em bom plano, evitando erros e conseguindo ser o segundo melhor com uma moto da KTM, imediatamente atrás de Pol Espargaro.
Regressando aos lugares da frente, Marc Márquez (Honda) ficou com o terceiro melhor tempo, marginalmente atrás de Dovizioso, com estes separados por apenas 0,001s, fazendo com que três marcas diferentes ocupassem os três primeiros lugares. Em quarto ficou Jack Miller (Ducati), com um tempo de 1.53,809s, ao passo que Fabio Quartaro (Yamaha) ficou em quinto, a 0,400s da pole.
Valentino Rossi (Yamaha) não foi além do 14º tempo, ficando aquém daquilo que seria de esperar do veterano piloto italiano.
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 1.53,546s | – |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1.53,744s | 0,198s |
3 | Marc Marquez | Honda | 1.53,745s | 0,199s |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1.53,809s | 0,263s |
5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1.53,946s | 0,400s |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1.54,095s | 0,549s |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | 1.54,200s | 0,654s |
8 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1.54,236s | 0,690s |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1.54,239s | 0,693s |
10 | Alex Rins | Suzuki | 1.54,257s | 0,711s |
11 | Joan Mir | Suzuki | 1.54,390s | 0,844s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1.54,917s | 1,371s |
13 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1.54,472s | – |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | 1.54,537s | – |
15 | Jorge Lorenzo | Honda | 1.54,563s | – |
16 | Pol Espargaro | KTM | 1.54,740s | – |
17 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1.55,122s | – |
18 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1.55,428s | – |
19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1.55,464s | – |
20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1.55,642s | – |
21 | Johann Zarco | KTM | 1.55,797s | – |
22 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1.55,937s | – |
23 | Bradley Smith | Aprilia | 1.56,036s | – |
MotoGP: O plantel para 2019