Publicidade Continue a leitura a seguir

Os piores resultados de segurança de 2017

Kia Rio Avaliação Geral: 3 (5*) estrelas | Segurança para os adultos: 85% (93%*)| Segurança para as crianças: 84% (84%*)| Segurança para peões: 62% (71%*) | Sistemas de Assistência de Segurança: 25% (59%*)
Kia Stonic Avaliação Geral: 3 (5*) estrelas | Segurança para os adultos: 85% (93%*)| Segurança para as crianças: 84% (84%*)| Segurança para peões: 62% (71%*) | Sistemas de Assistência de Segurança: 25% (59%*)
Suzuki Swift Avaliação Geral: 3 (4*) estrelas | Segurança para os adultos: 83% (88%*) | Segurança para as crianças: 75% (75%*) | Segurança para peões: 69% (69%*) | Sistemas de Assistência de Segurança: 25% (44%*)
Citroën e-Mehari Avaliação Geral: 3 estrelas| Segurança para os adultos: 74% | Segurança para as crianças: 78% | Segurança para peões: 48% | Sistemas de Assistência de Segurança: 25%
Dacia Duster Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 71% | Segurança para as crianças: 66% | Segurança para peões: 56% | Sistemas de Assistência de Segurança: 37%
Toyota Aygo Avaliação Geral: 3 (4*) estrelas | Segurança para os adultos: 74% (82%*) | Segurança para as crianças: 63% (63%*) | Segurança para peões: 64% (64%*)| Sistemas de Assistência de Segurança: 25% (57%*)
Ford Grand C-MAX Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 76% | Segurança para as crianças: 60% | Segurança para peões: 59% | Sistemas de Assistência de Segurança: 29%
Kia Picanto Avaliação Geral: 3 (4*) estrelas | Segurança para os adultos: 79% (87%*) | Segurança para as crianças: 64% (64%*)| Segurança para peões: 54% (54%*) | Sistemas de Assistência de Segurança: 25% (47%*)
Ford C-Max Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 76% | Segurança para as crianças: 60% | Segurança para peões: 59% | Sistemas de Assistência de Segurança: 29%
Ford KA + Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 73% | Segurança para as crianças: 61% | Segurança para peões: 57% | Sistemas de Assistência de Segurança: 29%
Alfa Romeo Giulietta Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 72% | Segurança para as crianças: 56% | Segurança para peões: 59% | Sistemas de Assistência de Segurança: 25%
Fiat Doblò Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 75% | Segurança para as crianças: 46% | Segurança para peões: 57% | Sistemas de Assistência de Segurança: 25%
MG ZS Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 71% | Segurança para as crianças: 51% | Segurança para peões: 59% | Sistemas de Assistência de Segurança: 29%
Opel/Vauxall Karl Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 61% | Segurança para as crianças: 60% | Segurança para peões: 58% | Sistemas de Assistência de Segurança: 25%
DS 3 Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 69% | Segurança para as crianças: 37% | Segurança para peões: 55% | Sistemas de Assistência de Segurança: 29%
Fiat 500 Avaliação Geral: 3 estrelas | Segurança para os adultos: 66% | Segurança para as crianças: 49% | Segurança para peões: 53% | Sistemas de Assistência de Segurança: 27%
Ford Mustang Avaliação Geral: 2 (3**) estrelas | Segurança para os adultos: 72% (72%**) | Segurança para as crianças: 32% (32%**) | Segurança para peões: 64% (78%**)| Sistemas de Assistência de Segurança: 16% (61%**)
Fiat Punto Avaliação Geral: 0 estrelas |Segurança para os adultos: 51% | Segurança para as crianças: 43% | Segurança para peões: 52% | Sistemas de Assistência de Segurança: 0%

Publicidade Continue a leitura a seguir

Reunimos os 18 piores resultados de segurança de 2017 obtidos nas avaliações do EuroNcap. Destaca-se que a apenas dois o organismo atribuiu a nota “negativa” – abaixo de três estrelas – sendo que cinco destes 18 melhoraram as classificações quando avaliados com packs de segurança.

Esta lista dos piores resultados de segurança de 2017 do EuroNcap apresenta-lhe a classificação geral obtida por cada automóvel e os resultados atingidos nas variáveis. São elas a de Segurança para os adultos, a de Segurança para as crianças, a de Segurança para peões e a de Sistemas de Assistência de Segurança. Do infortúnio do Fiat Punto, que conquistou a pior nota de sempre da entidade, ao Suzuki Swift passando pelo Ford Mustang, que se “espetou” nos testes de segurança em janeiro e foi novamente avaliado em julho, conheça os piores 18 resultados de segurança 2017.

Nuno Fatela

* Resultado dos testes feitos com o pack de segurança

** Novo teste ao Ford Mustang